top of page
陳校長免費補習天地籌款活動
3月1日補天慈善跑 - 個人成績公佈
賽事組別 | 號碼布 | 大會時間 |
|---|---|---|
10公里男子先進1組 | 1476 | 01:10:00 |
10公里男子先進2組 | 1477 | 01:01:03 |
10公里男子先進2組 | 1478 | 01:05:47 |
10公里男子先進2組 | 1479 | 00:48:12 |
10公里男子先進2組 | 1480 | 01:18:54 |
10公里男子先進2組 | 1481 | 00:56:36 |
10公里男子先進2組 | 1482 | 00:43:59 |
10公里男子先進3組 | 1483 | 00:52:58 |
10公里男子公開1組 | 1484 | 00:51:24 |
10公里男子公開2組 | 1486 | 01:01:06 |
10公里男子公開3組 | 1487 | 00:50:49 |
10公里男子壯年1組 | 1488 | 01:12:20 |
10公里男子壯年2組 | 1489 | 00:50:25 |
10公里男子壯年2組 | 1490 | 00:59:15 |
10公里男子壯年3組 | 1492 | 00:43:45 |
10公里男子壯年3組 | 1493 | 00:41:14 |
10公里男子壯年3組 | 1494 | 00:49:56 |
10公里男子壯年3組 | 1495 | 01:03:40 |
10公里男子壯年3組 | 1496 | 00:52:31 |
10公里男子壯年3組 | 1497 | 01:20:57 |
10公里男子青年組 | 1498 | 00:50:55 |
10公里男子青年組 | 1499 | 00:47:29 |
10公里男子壯年2組 | 1500 | 01:06:09 |
10公里女子壯年2組 | 1501 | 01:07:06 |
10公里女子壯年2組 | 1502 | 01:06:50 |
10公里男子公開3組 | 1503 | 01:01:08 |
10公里女子公開1組 | 1504 | 01:16:25 |
10公里男子公開2組 | 1505 | 01:08:54 |
10公里女子公開2組 | 1506 | 01:29:42 |
10公里女子公開2組 | 1507 | 01:15:58 |
10公里男子公開3組 | 1585 | 00:53:46 |
3公里男子青年1組 | 1586 | 00:13:19 |
3公里女子青年1組 | 1600 | 00:16:37 |
3公里女子青年1組 | 1601 | 00:13:19 |
3公里女子青年1組 | 1602 | 00:16:02 |
3公里女子青年1組 | 1603 | 00:15:43 |
3公里女子青年1組 | 1604 | 00:17:35 |
3公里女子青年1組 | 1605 | 00:16:01 |
3公里女子青年1組 | 1606 | 00:17:33 |
3公里女子青年1組 | 1607 | 00:14:43 |
3公里女子青年1組 | 1608 | 00:18:56 |
3公里女子青年1組 | 1609 | 00:18:14 |
3公里女子青年2組 | 1610 | 00:15:58 |
3公里女子青年2組 | 1611 | 00:24:57 |
3公里女子青年2組 | 1612 | 00:16:38 |
3公里女子青年2組 | 1613 | 00:16:34 |
3公里女子青年2組 | 1614 | 00:15:31 |
3公里女子青年2組 | 1615 | 00:11:33 |
3公里女子青年2組 | 1618 | 00:28:47 |
3公里女子青年3組 | 1620 | 00:17:12 |
3公里女子青年3組 | 1621 | 00:18:29 |
3公里女子青年3組 | 1622 | 00:16:41 |
3公里女子青年3組 | 1623 | 00:17:40 |
3公里女子青年3組 | 1624 | 00:18:40 |
3公里男子青年1組 | 1627 | 00:13:56 |
3公里男子青年1組 | 1628 | 00:15:35 |
3公里男子青年1組 | 1629 | 00:14:41 |
3公里男子青年1組 | 1630 | 00:19:02 |
3公里男子青年1組 | 1631 | 00:18:51 |
3公里男子青年1組 | 1632 | 00:11:39 |
3公里男子青年1組 | 1633 | 00:13:11 |
3公里男子青年1組 | 1634 | 00:15:46 |
3公里男子青年1組 | 1635 | 00:13:14 |
3公里男子青年1組 | 1636 | 00:13:20 |
3公里男子青年1組 | 1637 | 00:16:09 |
3公里男子青年1組 | 1638 | 00:15:28 |
3公里男子青年1組 | 1639 | 00:15:04 |
3公里男子青年1組 | 1640 | 00:16:44 |
3公里男子青年1組 | 1642 | 00:18:54 |
3公里男子青年2組 | 1643 | 00:15:03 |
3公里男子青年2組 | 1644 | 00:14:11 |
3公里男子青年2組 | 1645 | 00:10:31 |
3公里男子青年2組 | 1646 | 00:11:38 |
3公里男子青年2組 | 1647 | 00:11:49 |
3公里男子青年2組 | 1648 | 00:18:04 |
3公里男子青年2組 | 1649 | 00:14:26 |
3公里男子青年2組 | 1650 | 00:13:14 |
3公里男子青年2組 | 1651 | 00:17:54 |
3公里男子青年2組 | 1652 | 00:17:56 |
3公里男子青年3組 | 1653 | 00:17:16 |
3公里男子青年3組 | 1654 | 00:13:06 |
3公里男子青年3組 | 1655 | 00:12:59 |
3公里男子青年3組 | 1658 | 00:12:31 |
3公里男子青年3組 | 1659 | 00:10:13 |
3公里男子青年3組 | 1660 | 00:13:38 |
3公里男子青年3組 | 1661 | 00:12:56 |
3公里男子青年3組 | 1662 | 00:11:27 |
3公里男子青年3組 | 1663 | 00:14:54 |
3公里男 子青年3組 | 1664 | 00:13:53 |
3公里男子青年3組 | 1665 | 00:16:15 |
3公里男子青年3組 | 1666 | 00:14:40 |
3公里男子青年3組 | 1667 | 00:11:39 |
3公里男子青年3組 | 1668 | 00:12:21 |
3公里男子青年2組 | 1670 | 00:11:27 |
3公里男子青年組 | 1671 | 00:17:50 |
3公里男子青年1組 | 1673 | 00:11:49 |
3公里女子青年3組 | 1675 | 00:17:29 |
3公里女子青年2組 | 1676 | 00:31:41 |
3公里女子青年1組 | 1677 | 00:13:14 |
3公里男子青年組 | 1678 | 00:11:56 |
bottom of page
