top of page
陳校長免費補習天地籌款活動
3月1日補天慈善跑 - 個人成績公佈
賽事組別 | 號碼布 | 大會時間 |
|---|---|---|
10公里男子公開3組 | 1360 | 01:20:09 |
10公里男子公開3組 | 1361 | 00:51:56 |
10公里男子公開3組 | 1362 | 00:58:10 |
10公里男子公開3組 | 1363 | 00:46:20 |
10公里男子壯年1組 | 1364 | 01:05:55 |
10公里男子壯年1組 | 1365 | 00:42:16 |
10公里男子壯年1組 | 1366 | 01:18:11 |
10公里男子壯年1組 | 1367 | 00:55:17 |
10公里男子壯年1組 | 1368 | 00:52:28 |
10公里男子壯年1組 | 1369 | 00:41:00 |
10公里男子壯年1組 | 1370 | 00:57:13 |
10公里男子壯年1組 | 1371 | 01:05:10 |
10公里男子壯年1組 | 1372 | 01:05:18 |
10公里男子壯年1組 | 1373 | 01:26:54 |
10公里男子壯年1組 | 1374 | 00:56:53 |
10公里男子壯年1組 | 1375 | 00:41:04 |
10公里男子壯年1組 | 1376 | 00:46:41 |
10公里男子壯年1組 | 1377 | 00:46:12 |
10公里男子壯年1組 | 1378 | 00:55:09 |
10公里男子壯年1組 | 1379 | 00:43:24 |
10公里男子壯年1組 | 1380 | 00:43:51 |
10公里男子壯年1組 | 1381 | 01:02:50 |
10公里男子壯年1組 | 1382 | 00:46:28 |
10公里男子壯年1組 | 1383 | 00:56:58 |
10公里男子壯年1組 | 1384 | 00:52:17 |
10公里男子壯年1組 | 1386 | 00:48:54 |
10公里男子壯年2組 | 1387 | 00:49:24 |
10公里男子壯年2組 | 1388 | 01:00:14 |
10公里男子壯年2組 | 1389 | 00:49:51 |
10公里男子壯年2組 | 1390 | 00:44:29 |
10公里男子壯年2組 | 1391 | 00:57:57 |
10公里男子壯年2組 | 1392 | 01:00:32 |
10公里男子壯年2組 | 1393 | 00:43:48 |
10公里男子壯年2組 | 1394 | 00:56:52 |
10公里男子壯年2組 | 1395 | 01:26:53 |
10公里男子壯年2組 | 1396 | 01:19:59 |
10公里男子壯年2組 | 1397 | 00:55:04 |
10公里男子壯年3組 | 1398 | 01:29:20 |
10公里男子壯年3組 | 1400 | 00:47:35 |
10公里男子壯年3組 | 1401 | 01:06:16 |
10公里男子壯年3組 | 1402 | 00:47:31 |
10公里男子壯年3組 | 1403 | 01:03:45 |
10公里男子壯年3組 | 1404 | 01:11:45 |
10公里男子壯年3組 | 1406 | 01:16:19 |
10公里男子壯年3組 | 1408 | 00:46:19 |
10公里男子壯年3組 | 1409 | 01:05:33 |
10公里男子壯年3組 | 1410 | 00:41:58 |
10公里男子壯年3組 | 1411 | 00:47:20 |
10公里男子壯年3組 | 1412 | 00:45:02 |
10公里男子壯年3組 | 1413 | 01:16:51 |
10公里男子壯年3組 | 1415 | 00:59:57 |
10公里男子壯年3組 | 1419 | 00:46:07 |
10公里男子壯年3組 | 1420 | 00:59:44 |
10公里男子壯年3組 | 1421 | 01:07:37 |
10公里男子壯年3組 | 1422 | 01:03:34 |
10公里男子壯年3組 | 1424 | 00:49:21 |
10公里男子壯年3組 | 1425 | 01:16:13 |
10公里男子壯年3組 | 1426 | 00:59:29 |
10公里男子壯年3組 | 1427 | 01:03:52 |
10公里男子壯年3組 | 1428 | 01:08:00 |
10公里男子壯年3組 | 1429 | 01:07:58 |
10公里男子壯年3組 | 1431 | 00:59:52 |
10公里男子壯年3組 | 1432 | 00:54:00 |
10公里男子壯年3組 | 1433 | 00:56:36 |
10公里男子壯年3組 | 1434 | 01:11:23 |
10公里男子壯年3組 | 1435 | 00:54:18 |
10公里男子壯年3組 | 1436 | 01:10:51 |
10公里男子青年組 | 1437 | 01:31:05 |
10公里男子青年組 | 1438 | 00:43:40 |
10公里男子青年組 | 1439 | 00:46:28 |
10公里男子青年組 | 1441 | 00:45:28 |
10公里男子青年組 | 1442 | 00:54:35 |
10公里男子青年組 | 1443 | 00:45:21 |
10公里男子青年組 | 1444 | 00:51:59 |
10公里男子青年組 | 1445 | 00:39:02 |
10公里男子青年組 | 1446 | 00:43:43 |
10公里男子公開3組 | 1447 | 00:37:54 |
10公里男子壯年3組 | 1449 | 00:46:46 |
10公里男子先進1組 | 1450 | 01:07:07 |
10公里男子壯年3組 | 1451 | 00:47:01 |
10公里男子壯年3組 | 1452 | 00:46:37 |
10公里男子壯年3組 | 1453 | 00:47:07 |
10公里男子壯年3組 | 1454 | 01:00:41 |
10公里女子先進1組 | 1457 | 01:00:47 |
10公里女子先進1組 | 1459 | 01:20:07 |
10公里女子先進1組 | 1460 | 01:15:07 |
10公里女子先進1組 | 1461 | 01:18:11 |
10公里女子公開1組 | 1462 | 01:14:03 |
10公里女子公開2組 | 1463 | 01:18:01 |
10公里女子公開2組 | 1464 | 01:09:54 |
10公里女子公開2組 | 1465 | 00:50:49 |
10公里女子公開3組 | 1466 | 00:44:15 |
10公里女子公開3組 | 1467 | 00:48:13 |
10公里女子公開3組 | 1468 | 01:04:05 |
10公里女子公開3組 | 1469 | 01:04:37 |
10公里女子公開3組 | 1470 | 01:22:45 |
10公里女子壯年2組 | 1471 | 00:49:03 |
10公里女子壯年3組 | 1473 | 00:58:03 |
10公里女子壯年3組 | 1474 | 01:14:01 |
10公里男子先進1組 | 1475 | 00:48:48 |
bottom of page
