top of page
陳校長免費補習天地籌款活動
3月1日補天慈善跑 - 個人成績公佈
賽事組別 | 號碼布 | 大會時間 |
|---|---|---|
10公里女子公開3組 | 1119 | 00:57:41 |
10公里女子公開3組 | 1120 | 01:01:09 |
10公里女子公開3組 | 1121 | 01:06:55 |
10公里女子公開3組 | 1122 | 01:06:50 |
10公里女子公開3組 | 1123 | 00:54:12 |
10公里女子公開3組 | 1124 | 00:51:28 |
10公里女子公開3組 | 1125 | 01:07:46 |
10公里女子公開3組 | 1126 | 01:04:16 |
10公里女子壯年1組 | 1128 | 00:48:07 |
10公里女子壯年1組 | 1131 | 01:05:14 |
10公里女子壯年1組 | 1132 | 00:56:50 |
10公里女子壯年1組 | 1133 | 01:16:50 |
10公里女子壯年1組 | 1135 | 00:56:26 |
10公里女子壯年1組 | 1136 | 00:56:57 |
10公里女子壯年1組 | 1137 | 00:36:58 |
10公里女子壯年1組 | 1138 | 01:06:29 |
10公里女子壯年1組 | 1140 | 01:28:54 |
10公里女子壯年2組 | 1141 | 00:51:15 |
10公里女子壯年2組 | 1142 | 00:49:29 |
10公里女子壯年2組 | 1144 | 01:14:50 |
10公里女子壯年2組 | 1145 | 01:05:44 |
10公里女子壯年2組 | 1146 | 01:05:47 |
10公里女子壯年2組 | 1148 | 00:47:48 |
10公里女子壯年2組 | 1149 | 01:18:09 |
10公里女子壯年2組 | 1150 | 00:43:55 |
10公里女子壯年2組 | 1151 | 01:05:06 |
10公里女子壯年2組 | 1152 | 00:55:55 |
10公里女子壯年2組 | 1153 | 01:03:26 |
10公里女子壯年2組 | 1154 | 01:06:45 |
10公里女子壯年2組 | 1155 | 01:22:13 |
10公里女子壯年2組 | 1156 | 01:10:00 |
10公里女子壯年2組 | 1157 | 00:49:59 |
10公里女子壯年2組 | 1158 | 01:07:45 |
10公里女子壯年2組 | 1159 | 01:09:29 |
10公里女子壯年2組 | 1160 | 01:00:30 |
10公里女子壯年2組 | 1161 | 01:27:27 |
10公里女子壯年2組 | 1162 | 00:56:02 |
10公里女子壯年2組 | 1163 | 01:26:43 |
10公里女子壯年2組 | 1164 | 01:15:02 |
10公里女子壯年2組 | 1165 | 00:43:38 |
10公里女子壯年2組 | 1167 | 00:53:25 |
10公里女子壯年2組 | 1168 | 00:59:36 |
10公里女子壯年2組 | 1169 | 01:11:33 |
10公里女子壯年2組 | 1170 | 01:13:59 |
10公里女子壯年3組 | 1171 | 01:31:03 |
10公里女子壯年3組 | 1172 | 00:47:33 |
10公里女子壯年3組 | 1174 | 00:55:24 |
10公里女子壯年3組 | 1175 | 01:06:15 |
10公里女子壯年3組 | 1176 | 01:11:51 |
10公里女子壯年3組 | 1177 | 01:10:08 |
10公里女子壯年3組 | 1178 | 01:11:53 |
10公里女子壯年3組 | 1179 | 01:18:17 |
10公里女子壯年3組 | 1180 | 01:09:28 |
10公里女子壯年3組 | 1183 | 01:06:35 |
10公里女子壯年3組 | 1184 | 01:04:22 |
10公里女子壯年3組 | 1185 | 00:58:03 |
10公里女子壯年3組 | 1186 | 00:58:21 |
10公里女子壯年3組 | 1187 | 01:11:07 |
10公里女子壯年3組 | 1188 | 00:59:53 |
10公里女子壯年3組 | 1190 | 01:21:05 |
10公里女子壯年3組 | 1192 | 01:00:06 |
10公里女子壯年3組 | 1193 | 01:19:31 |
10公里女子壯年3組 | 1194 | 01:29:27 |
10公里女子壯年3組 | 1196 | 01:28:01 |
10公里女子壯年3組 | 1197 | 01:19:28 |
10公里女子壯年3組 | 1198 | 01:01:57 |
10公里女子壯年3組 | 1199 | 01:07:35 |
10公里女子壯年3組 | 1200 | 01:02:34 |
10公里女子壯年3組 | 1201 | 01:18:15 |
10公里女子壯年3組 | 1203 | 00:50:46 |
10公里女子壯年3組 | 1206 | 00:59:50 |
10公里女子壯年3組 | 1207 | 01:08:00 |
10公里女子壯年3組 | 1208 | 01:18:21 |
10公里女子壯年3組 | 1209 | 01:01:33 |
10公里女子青年組 | 1210 | 00:56:59 |
10公里女子青年組 | 1211 | 01:23:42 |
10公里男子先進1組 | 1215 | 01:03:21 |
10公里男子先進1組 | 1216 | 01:02:11 |
10公里男子先進1組 | 1217 | 00:48:29 |
10公里男子先進1組 | 1218 | 00:46:34 |
10公里男子先進1組 | 1219 | 00:46:12 |
10公里男子先進1組 | 1220 | 00:50:45 |
10公里男子先進1組 | 1221 | 01:09:25 |
10公里男子先進1組 | 1222 | 00:44:34 |
10公里男子先進1組 | 1223 | 00:49:20 |
10公里男子先進1組 | 1226 | 01:06:01 |
10公里男子先進1組 | 1227 | 00:49:48 |
10公里男子先進1組 | 1229 | 00:48:51 |
10公里男子先進1組 | 1230 | 00:56:06 |
10公里男子先進1組 | 1231 | 00:43:39 |
10公里男子先進2組 | 1232 | 01:07:41 |
10公里男子先進2組 | 1233 | 01:16:42 |
10公里男子先進2組 | 1234 | 00:43:07 |
10公里男子先進2組 | 1235 | 00:48:50 |
10公里男子先進2組 | 1236 | 00:56:58 |
10公里男子先進2組 | 1237 | 00:54:41 |
10公里男子先進2組 | 1238 | 01:02:01 |
10公里男子先進2組 | 1239 | 01:03:26 |
10公里男子先進2組 | 1240 | 01:14:49 |
10公里男子先進2組 | 1241 | 00:51:46 |
bottom of page
