top of page
陳校長免費補習天地籌款活動
3月1日補天慈善跑 - 個人成績公佈
賽事組別 | 號碼布 | 大會時間 |
|---|---|---|
10公里女子先進1組 | 1001 | 00:59:44 |
10公里女子先進1組 | 1002 | 00:51:53 |
10公里女子先進1組 | 1003 | 01:16:41 |
10公里女子先進1組 | 1004 | 01:35:57 |
10公里女子先進1組 | 1005 | 01:09:48 |
10公里女子先進1組 | 1006 | 01:07:21 |
10公里女子先進1組 | 1007 | 01:24:37 |
10公里女子先進1組 | 1008 | 01:27:00 |
10公里女子先進1組 | 1011 | 01:21:59 |
10公里女子先進1組 | 1012 | 01:03:23 |
10公里女子先進1組 | 1013 | 01:25:19 |
10公里女子先進1組 | 1014 | 01:19:03 |
10公里女子先進1組 | 1015 | 01:01:11 |
10公里女子先進1組 | 1016 | 01:20:07 |
10公里女子先進1組 | 1017 | 01:26:53 |
10公里女子先進1組 | 1018 | 00:58:56 |
10公里女子先進1組 | 1019 | 01:02:41 |
10公里女子先進1組 | 1020 | 01:02:36 |
10公里女子先進1組 | 1021 | 01:06:34 |
10公里女子先進1組 | 1022 | 01:01:19 |
10公里女子先進1組 | 1024 | 01:02:51 |
10公里女子先進1組 | 1025 | 01:29:28 |
10公里女子先進1組 | 1026 | 00:56:40 |
10公里女子先進1組 | 1027 | 01:20:01 |
10公里女子先進1組 | 1028 | 01:09:10 |
10公里女子先進1組 | 1029 | 01:12:48 |
10公里女子先進1組 | 1030 | 01:39:52 |
10公里女子先進1組 | 1031 | 00:28:22 |
10公里女子先進1組 | 1032 | 01:17:57 |
10公里女子先進1組 | 1033 | 00:47:53 |
10公里女子先進1組 | 1034 | 01:13:31 |
10公里女子先進1組 | 1035 | 01:06:01 |
10公里女子先進1組 | 1036 | 01:18:55 |
10公里女子先進1組 | 1038 | 00:58:57 |
10公里女子先進1組 | 1039 | 01:24:48 |
10公里女子先進1組 | 1040 | 01:07:08 |
10公里女子先進1組 | 1041 | 01:05:23 |
10公里女子先進1組 | 1042 | 01:02:28 |
10公里女子先進1組 | 1043 | 00:58:11 |
10公里女子先進1組 | 1046 | 01:12:46 |
10公里女子先進1組 | 1047 | 01:12:46 |
10公里女子先進1組 | 1048 | 01:06:23 |
10公里女子先進1組 | 1049 | 00:51:46 |
10公里女子先進1組 | 1050 | 01:08:53 |
10公里女子先進1組 | 1051 | 01:12:20 |
10公里女子先進1組 | 1053 | 01:05:41 |
10公里女子先進1組 | 1054 | 01:00:27 |
10公里女子先進1組 | 1055 | 01:20:52 |
10公里女子先進1組 | 1056 | 01:09:02 |
10公里女子先進1組 | 1057 | 00:56:10 |
10公里女子先進1組 | 1058 | 00:52:34 |
10公里女子先進1組 | 1059 | 01:30:44 |
10公里女子先進1組 | 1060 | 00:53:53 |
10公里女子先進1組 | 1061 | 01:08:16 |
10公里女子先進1組 | 1062 | 00:51:21 |
10公里女子先進1組 | 1064 | 01:24:36 |
10公里女子先進1組 | 1065 | 01:02:17 |
10公里女子先進1組 | 1066 | 01:17:09 |
10公里女子先進1組 | 1067 | 00:57:44 |
10公里女子先進1組 | 1068 | 01:13:41 |
10公里女子先進1組 | 1069 | 01:03:37 |
10公里女子先進1組 | 1070 | 01:06:16 |
10公里女子先進1組 | 1071 | 01:20:53 |
10公里女子先進1組 | 1072 | 01:25:16 |
10公里女子先進1組 | 1073 | 01:00:18 |
10公里女子先進1組 | 1074 | 01:10:15 |
10公里女子先進1組 | 1075 | 00:58:15 |
10公里女子公開1組 | 1076 | 00:54:26 |
10公里女子公開1組 | 1077 | 01:11:47 |
10公里女子公開1組 | 1078 | 01:08:59 |
10公里女子公開1組 | 1079 | 01:01:59 |
10公里女子公開1組 | 1080 | 01:29:41 |
10公里女子公開1組 | 1081 | 01:01:22 |
10公里女子公開1組 | 1083 | 01:02:01 |
10公里女子公開2組 | 1085 | 01:30:39 |
10公里女子公開2組 | 1087 | 01:18:23 |
10公里女子公開2組 | 1089 | 00:56:10 |
10公里女子公開2組 | 1090 | 01:02:12 |
10公里女子公開2組 | 1092 | 00:59:16 |
10公里女子公開2組 | 1093 | 01:04:04 |
10公里女子公開2組 | 1094 | 01:00:53 |
10公里女子公開2組 | 1097 | 01:22:59 |
10公里女子公開2組 | 1098 | 01:02:17 |
10公里女子公開2組 | 1099 | 00:52:01 |
10公里女子公開2組 | 1100 | 01:04:12 |
10公里女子公開3組 | 1101 | 00:54:30 |
10公里女子公開3組 | 1102 | 00:55:24 |
10公里女子公開3組 | 1104 | 01:30:39 |
10公里女子公開3組 | 1105 | 01:22:07 |
10公里女子公開3組 | 1107 | 01:03:42 |
10公里女子公開3組 | 1108 | 00:53:55 |
10公里女子公開3組 | 1109 | 01:18:31 |
10公里女子公開3組 | 1110 | 00:55:00 |
10公里女子公開3組 | 1111 | 01:08:31 |
10公里女子公開3組 | 1112 | 01:04:51 |
10公里女子公開3組 | 1113 | 01:14:46 |
10公里女子公開3組 | 1114 | 00:58:01 |
10公里女子公開3組 | 1115 | 01:13:30 |
10公里女子公開3組 | 1116 | 00:50:46 |
10公里女子公開3組 | 1118 | 01:07:26 |
bottom of page
